スマホ・ケータイ安全教室
スマートフォンや携帯電話の利用に関連した危険やトラブルを未然に防ぐために、「スマホ・ケータイ安全教室」を無料で実施しています。
スマートフォンの普及拡大に伴って生じる新たな課題やトラブルに対処する内容を実施、2004年7月よりスタートし、17年間で約91,000回、約1,411万人(2021年3月現在)の方に受講いただいています。
現在は、主にオンラインによる教室を開催しています。


スマホ・ケータイ安全教室 開催概要
| 対象者 | 所要時間 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 入門編(小学校低学年向け) | 小学校1~3年までの児童 | 1教室 約45分 | 小学校低学年を対象とした内容です。 アニメーションを視聴し、自分にも起こりうるトラブルについて説明します。 |
| 入門編(小学校高学年向け) | 小学校4~6年までの児童 | 1教室 約45分 | 小学校高学年を対象とした内容です。 自分にも起こり得る身近なトラブルやルール・マナーなどについて説明します。 |
| 応用編(中高生向け) | 中学校・高等学校の生徒 | 1教室 約50分 | 中学生・高校生を対象としたSNS上でのコミュニケーショントラブル事例などを重視した内容です。 |
| 保護者・教員編 | 保護者・教員の方 | 1教室 約50分 | 未就学児・小中高校生の保護者や教員向けに、自宅や学校で子どもたちがあんしん・安全にスマートフォンを使うためのポイントを解説します。 |
| 特別支援学校編 | 特別支援学校の児童・生徒 | 1教室 約45~60分 | 主に特別支援学校の児童・生徒向けに、障がい種別や障がいの程度に合わせて開催いたします。 |
| お申込み対象 | 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、PTA、教育委員会、地方自治体 |
|---|---|
| 開催日時 | 平日午前10時~午後5時の間でご調整ください。
|
| 開催形式 |
|
| 対象地域 | 全国 |
| 費用 | 無料 |
学習方法をお選びください
ご希望に合わせて2つの学習方法からお選びください。
メールでのお問い合わせ
- お問合せ多数の場合、ご返信までにお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。
- 開催日確定のご連絡につきましては、開催希望日の1か月前までにご連絡させていただきます。
- お問合せいただく場合、学校等団体名およびご担当者名をご記載いただきますようお願いいたします。
(団体名等ご記載がない場合、ご返答できない場合がございます。)
入門編、応用編、保護者・教員編カリキュラムへのお問い合わせ先
| 地域 | 都道府県 | メールアドレス (クリックするとメールソフトが起動します) |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | |
| 東北 | 青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島 | |
| 関東・甲信越 | 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟 | |
| 東海 | 愛知・静岡・岐阜・三重 | |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | |
| 関西 | 大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山 | |
| 中国 | 広島・岡山・山口・島根・鳥取 | |
| 四国 | 香川・愛媛・高知・徳島 | |
| 九州・沖縄 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 |
特別支援学校編カリキュラムへのお問い合わせ先
| 地域 | 都道府県 | メールアドレス (クリックするとメールソフトが起動します) |
|---|---|---|
| 全国 | 全国 |

- 「YouTube」は、Google LLC の商標または登録商標です。





を押すとこのチャットを継続したまま画面を最小化できます。