dポイントクラブ「寄付につかう」
dポイントクラブサイトでは、お客さまのdポイントを使った寄付を受付けています。
寄付実施報告
お客さまからお寄せいただいた募金について、寄付先へのお届け状況をご報告させていただきます。
多くのお客さまの温かいご支援とご協力に厚くお礼申し上げます。
累計募金額
| 寄付先 | 累計寄付額(円) | 募金受付期間 |
|---|---|---|
| 子供の未来応援基金 | 48,223,616 | 2016年1月4日(月曜)~2021年6月30日(水曜) |
| BHNテレコム支援協議会 | 9,122,222 | 2017年4月3日(月曜)~2021年6月30日(水曜) |
| 日本対がん協会 | 1,511,574 | 2020年12月21日(月曜)~2021年6月30日(水曜) |
| 日本ユネスコ協会連盟 | 787,173 | 2020年12月21日(月曜)~2021年6月30日(水曜) |
寄付額詳細
| 寄付実施日 | 募金受付期間 | 寄付先 | 寄付額(円) |
|---|---|---|---|
| 2021年7月21日(水曜) | 2021年3月1日(月曜)~6月30日(水曜) | 子供の未来応援基金 | 2,946,144 |
| BHNテレコム支援協議会 | 400,552 | ||
| 日本対がん協会 | 943,124 | ||
| 日本ユネスコ協会連盟 | 499,980 | ||
| 2021年3月25日(木曜) | 2021年1月1日(金曜)~2月28日(日曜) | 子供の未来応援基金 | 1,601,809 |
| BHNテレコム支援協議会 | 186,376 | ||
| 2020年12月21日(月曜)~2月28日(日曜) | 日本対がん協会 | 568,450 | |
| 日本ユネスコ協会連盟 | 287,193 | ||
| 2021年1月25日(月曜) | 2020年10月1日(木曜)~12月31日(木曜) | 子供の未来応援基金 | 2,464,877 |
| BHNテレコム支援協議会 | 509,139 | ||
| 2020年10月23日(金曜) | 2020年7月1日(水曜)~9月30日(水曜) | 子供の未来応援基金 | 2,561,803 |
| BHNテレコム支援協議会 | 579,603 | ||
| 2020年7月22日(水曜) | 2020年3月1日(日曜)~6月30日(火曜) | 子供の未来応援基金 | 5,493,031 |
| BHNテレコム支援協議会 | 919,203 | ||
| 2020年3月25日(水曜) | 2020年1月1日(水曜)~2月29日(土曜) | 子供の未来応援基金 | 1,024,108 |
| BHNテレコム支援協議会 | 338,060 | ||
| 2020年1月31日(金曜) | 2019年10月1日(火曜)~12月31日(火曜) | 子供の未来応援基金 | 1,187,519 |
| BHNテレコム支援協議会 | 442,926 | ||
| 2019年10月25日(金曜) | 2019年7月1日(月曜)~9月30日(月曜) | 子供の未来応援基金 | 1,346,886 |
| BHNテレコム支援協議会 | 442,710 | ||
| 2019年7月25日(木曜) | 2019年3月1日(金曜)~6月30日(日曜) | 子供の未来応援基金 | 2,259,851 |
| BHNテレコム支援協議会 | 915,401 | ||
| 2019年3月25日(月曜) | 2019年1月1日(火曜)~2月28日(木曜) | 子供の未来応援基金 | 1,049,992 |
| BHNテレコム支援協議会 | 473,709 | ||
| 2019年1月25日(金曜) | 2018年10月1日(月曜)~12月31日(月曜) | 子供の未来応援基金 | 1,780,320 |
| BHNテレコム支援協議会 | 963,881 | ||
| 2018年10月25日(木曜) | 2018年7月1日(日曜)~9月30日(日曜) | 子供の未来応援基金 | 1,112,176 |
| BHNテレコム支援協議会 | 596,462 | ||
| 2018年7月31日(火曜) | 2018年3月1日(木曜)~6月30日(土曜) | 子供の未来応援基金 | 1,729,300 |
| BHNテレコム支援協議会 | 776,300 | ||
| 2018年3月23日(金曜) | 2018年1月1日(月曜)~2月28日(水曜) | 子供の未来応援基金 | 551,000 |
| BHNテレコム支援協議会 | 230,500 | ||
| 2018年1月25日(木曜) | 2017年10月1日(日曜)~12月31日(日曜) | 子供の未来応援基金 | 939,900 |
| BHNテレコム支援協議会 | 350,300 | ||
| 2017年10月25日(水曜) | 2017年7月1日(土曜)~9月30日(土曜) | 子供の未来応援基金 | 1,027,300 |
| BHNテレコム支援協議会 | 358,200 | ||
| 2017年7月31日(月曜) | 2017年3月1日(水曜)~6月30日(金曜) | 子供の未来応援基金 | 3,063,500 |
| 2017年4月3日(月曜)~6月30日(金曜) | BHNテレコム支援協議会 | 638,900 | |
| 2017年3月24日(金曜) | 2017年1月1日(日曜)~2月28日(火曜) | 子供の未来応援基金 | 1,879,100 |
| 2017年1月25日(水曜) | 2016年10月1日(土曜)~12月31日(土曜) | 子供の未来応援基金 | 3,065,900 |
| 2016年10月31日(月曜) | 2016年7月1日(金曜)~9月30日(金曜) | 子供の未来応援基金 | 3,533,600 |
| 2016年7月29日(金曜) | 2016年3月1日(火曜)~6月30日(木曜) | 子供の未来応援基金 | 5,856,900 |
| 2016年3月25日(金曜) | 2016年1月4日(月曜)~2月29日(月曜) | 子供の未来応援基金 | 1,748,600 |
寄付先団体の詳細および募金の活用状況などは各団体のウェブサイトを参照願います。
寄付先
ご注意事項
領収書、受領証などの発行はいたしておりません。






を押すとこのチャットを継続したまま画面を最小化できます。