工事のお知らせ(関東・甲信越)
以下の情報は関東・甲信越地方(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県)を対象としております。
LTEサービスエリア
通信設備の工事によるサービスの一時中断のお知らせ
ドコモでは、お客様によりよいサービスをご提供できるよう、通信設備の機能向上のための工事を実施いたします。
工事に伴い、下表のとおり一部サービスが中断する場合がありますので、何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
- 工事情報は随時最新の情報に更新しておりますが、天候や諸事情により予告なく工事の終了やサービスの中断時間を過ぎたり、日時・対象地域が変更となる場合がありますので、あらかじめご容赦願います。
サービスの一時中断日時と対象地域
2021年1月19日現在
対象地域検索
対象地域検索
都県別一覧表示
東京都
日時 | お客様への影響 | 対象地域 |
---|---|---|
1月12日(火曜) 午前9時~ 1月15日(金曜) 午後6時のうち すべての時間 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月13日(水曜) 午前8時~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月13日(水曜) 午前9時~ 1月16日(土曜) 午後6時のうち すべての時間 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月14日(木曜) 午前1時~午前5時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
1月14日(木曜) 午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月14日(木曜) 午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月14日(木曜) 午前9時30分~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。府中市、日野市、国立市 |
1月15日(金曜) 午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月15日(金曜) 午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月15日(金曜) 午前9時30分~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。台東区、中野区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、町田市 |
1月16日(土曜) 午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月16日(土曜) 午前8時30分~午後12時30分のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月17日(日曜) 午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月17日(日曜) 午後11時~ 1月18日(月曜) 午前6時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月18日(月曜) 午前1時~午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域で通話中の音声通信が切断される場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
1月18日(月曜) 午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月18日(月曜) 午前9時~午後5時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月18日(月曜) 午前9時~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。千代田区、中央区、港区、新宿区、江東区、渋谷区、中野区、豊島区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、町田市、西東京市 |
1月18日(月曜) 午前10時~午後6時30分のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月19日(火曜) 午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月19日(火曜) 午前9時~午後6時のうち 15時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月19日(火曜) 午前9時30分~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。目黒区、世田谷区 |
1月20日(水曜) 午前8時~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月20日(水曜) 午前9時~午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月20日(水曜) 午前9時~午後6時のうち 24時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月20日(水曜) 午前9時30分~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。板橋区 |
1月21日(木曜) 午前8時~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月21日(木曜) 午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月21日(木曜) 午前9時~午後6時のうち 17時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月21日(木曜) 午後10時~正午のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。西多摩郡、青梅市 |
1月22日(金曜) 午前8時~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月22日(金曜) 午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月22日(金曜) 午前9時30分~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。世田谷区、町田市 |
1月24日(日曜) 午前0時~午前3時のうち 3時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月24日(日曜) 午前7時~午後10時のうち 15時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月26日(火曜) 午前1時~午前5時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
1月29日(金曜) 午前1時~午前5時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
2月2日(火曜) 午前1時~午前5時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
1月12日(火曜) 午前9時~1月15日(金曜) 午後6時のうち すべての時間 | |
---|---|
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月13日(水曜)午前8時~午後6時のうち 8時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月13日(水曜) 午前9時~1月16日(土曜) 午後6時のうち すべての時間 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月14日(木曜)午前1時~午前5時のうち 5分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 |
対象地域 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
1月14日(木曜)午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月14日(木曜)午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月14日(木曜)午前9時30分~午後6時のうち 8時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。府中市、日野市、国立市 |
1月15日(金曜)午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月15日(金曜)午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月15日(金曜)午前9時30分~午後6時のうち 8時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。台東区、中野区、杉並区、足立区、葛飾区、江戸川区、町田市 |
1月16日(土曜)午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月16日(土曜)午前8時30分~午後12時30分のうち 4時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月17日(日曜)午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月17日(日曜) 午後11時~1月18日(月曜) 午前6時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月18日(月曜)午前1時~午前5時のうち 5分程度 | |
お客様への影響 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 |
対象地域 | 全域で通話中の音声通信が切断される場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
1月18日(月曜)午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月18日(月曜)午前9時~午後5時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月18日(月曜)午前9時~午後6時のうち 8時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。千代田区、中央区、港区、新宿区、江東区、渋谷区、中野区、豊島区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、町田市、西東京市 |
1月18日(月曜)午前10時~午後6時30分のうち 5分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月19日(火曜)午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月19日(火曜)午前9時~午後6時のうち 15時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月19日(火曜)午前9時30分~午後6時のうち 8時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。目黒区、世田谷区 |
1月20日(水曜)午前8時~午後6時のうち 8時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月20日(水曜)午前9時~午後5時のうち 2時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月20日(水曜)午前9時~午後6時のうち 24時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月20日(水曜)午前9時30分~午後6時のうち 8時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。板橋区 |
1月21日(木曜)午前8時~午後6時のうち 8時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月21日(木曜)午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月21日(木曜)午前9時~午後6時のうち 17時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月21日(木曜)午後10時~正午のうち 4時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。西多摩郡、青梅市 |
1月22日(金曜)午前8時~午後6時のうち 8時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月22日(金曜)午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月22日(金曜)午前9時30分~午後6時のうち 8時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。世田谷区、町田市 |
1月24日(日曜)午前0時~午前3時のうち 3時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月24日(日曜)午前7時~午後10時のうち 15時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月26日(火曜)午前1時~午前5時のうち 5分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 |
対象地域 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
1月29日(金曜)午前1時~午前5時のうち 5分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 |
対象地域 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
2月2日(火曜)午前1時~午前5時のうち 5分程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 |
対象地域 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
神奈川県
日時 | お客様への影響 | 対象地域 |
---|---|---|
1月14日(木曜) 午前1時~午前5時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
1月14日(木曜) 午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月15日(金曜) 午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月15日(金曜) 午前9時~午後5時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月15日(金曜) 午前9時30分~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。相模原市南区 |
1月18日(月曜) 午前1時~午前5時のうち 5分程度 | 通話中の音声通信が切断される場合があります。 | 全域で通話中の音声通信が切断される場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
1月18日(月曜) 午前9時~午後5時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月18日(月曜) 午前9時~午後6時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月18日(月曜) 午前9時~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。横浜市磯子区、金沢区、港北区、都筑区、平塚市、茅ヶ崎市 |
1月18日(月曜) 午前9時~ 1月22日(金曜) 午後5時のうち すべての時間 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月19日(火曜) 午前9時~ 1月20日(水曜) 午後5時のうち すべての時間 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月19日(火曜) 午前9時30分~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。藤沢市、茅ヶ崎市 |
1月20日(水曜) 午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月20日(水曜) 午前9時~午後5時のうち 2時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月20日(水曜) 午前9時30分~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。大和市、海老名市、座間市 |
1月21日(木曜) 午前8時~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月21日(木曜) 午後10時~正午のうち 4時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。横須賀市、相模原市緑区、足柄上郡 |
1月22日(金曜) 午前8時~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月22日(金曜) 午前9時30分~午後6時のうち 8時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。相模原市南区 |
1月24日(日曜) 午前9時~午後4時のうち 5時間程度 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月26日(火曜) 午前1時~午前5時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
1月29日(金曜) 午前1時~午前5時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
2月2日(火曜) 午前1時~午前5時のうち 5分程度 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
1月14日(木曜)午前1時~午前5時のうち 5分程度 | |
---|---|
お客様への影響 | 音声およびパケット通信がご利用いただけなくなります。 |
対象地域 | 全域でサービスがご利用いただけない場合があります。エリアを確認する場合は、サービスエリア図をご覧ください。 |
1月14日(木曜)午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月15日(金曜)午前8時~午後6時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月15日(金曜)午前9時~午後5時のうち 7時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。 |
1月15日(金曜)午前9時30分~午後6時のうち 8時間程度 | |
お客様への影響 | 音声およびパケット通信が、ご利用いただけない場合があります。(当該工事時間中であっても周辺基地局などの電波により、ご利用可能な場合もあります。) |
対象地域 | 以下の地域の一部でサービスがご利用いただけない場合があります。相模原市南区 |
