基本絵文字とは
基本絵文字は、iモード対応の全機種で利用でき、176種類の絵文字が利用可能です。絵文字の記述方法については、絵文字記述方法をご確認ください。
基本絵文字一覧
| No | イメージ | iモード | AndroidTM | タイトル | 色 | ||
| S-JISコード | Unicode | Unicode | |||||
| 16進数 | 10進数 | ||||||
| 1 | F89F | 63647 | E63E | FE000 | 晴れ | 赤 | |
| 2 | F8A0 | 63648 | E63F | FE001 | 曇り | 青 | |
| 3 | F8A1 | 63649 | E640 | FE002 | 雨 | 青 | |
| 4 | F8A2 | 63650 | E641 | FE003 | 雪 | 青 | |
| 5 | F8A3 | 63651 | E642 | FE004 | 雷 | オレンジ | |
| 6 | F8A4 | 63652 | E643 | FE005 | 台風 | 赤 | |
| 7 | F8A5 | 63653 | E644 | FE006 | 霧 | 青 | |
| 8 | F8A6 | 63654 | E645 | FE007 | 小雨 | 青 | |
| 9 | F8A7 | 63655 | E646 | FE02B | 牡羊座 | 赤 | |
| 10 | F8A8 | 63656 | E647 | FE02C | 牡牛座 | オレンジ | |
| 11 | F8A9 | 63657 | E648 | FE02D | 双子座 | 緑 | |
| 12 | F8AA | 63658 | E649 | FE02E | 蟹座 | 青 | |
| 13 | F8AB | 63659 | E64A | FE02F | 獅子座 | 赤 | |
| 14 | F8AC | 63660 | E64B | FE030 | 乙女座 | オレンジ | |
| 15 | F8AD | 63661 | E64C | FE031 | 天秤座 | 緑 | |
| 16 | F8AE | 63662 | E64D | FE032 | 蠍座 | 青 | |
| 17 | F8AF | 63663 | E64E | FE033 | 射手座 | 赤 | |
| 18 | F8B0 | 63664 | E64F | FE034 | 山羊座 | オレンジ | |
| 19 | F8B1 | 63665 | E650 | FE035 | 水瓶座 | 緑 | |
| 20 | F8B2 | 63666 | E651 | FE036 | 魚座 | 青 | |
| 21 | F8B3 | 63667 | E652 | FE7D0 | スポーツ | 紫 | |
| 22 | F8B4 | 63668 | E653 | FE7D1 | 野球 | 黒 | |
| 23 | F8B5 | 63669 | E654 | FE7D2 | ゴルフ | 青 | |
| 24 | F8B6 | 63670 | E655 | FE7D3 | テニス | 緑 | |
| 25 | F8B7 | 63671 | E656 | FE7D4 | サッカー | 黒 | |
| 26 | F8B8 | 63672 | E657 | FE7D5 | スキー | 青 | |
| 27 | F8B9 | 63673 | E658 | FE7D6 | バスケットボール | オレンジ | |
| 28 | F8BA | 63674 | E659 | FE7D7 | モータースポーツ | 黒 | |
| 29 | F8BB | 63675 | E65A | FE522 | ポケットベル | 紫 | |
| 30 | F8BC | 63676 | E65B | FE7DF | 電車 | 緑 | |
| 31 | F8BD | 63677 | E65C | FE7E1 | 地下鉄 | オレンジ | |
| 32 | F8BE | 63678 | E65D | FE7E2 | 新幹線 | 青 | |
| 33 | F8BF | 63679 | E65E | FE7E4 | 車(セダン) | 黒 | |
| 34 | F8C0 | 63680 | E65F | FE7E5 | 車(RV) | 緑 | |
| 35 | F8C1 | 63681 | E660 | FE7E6 | バス | 赤 | |
| 36 | F8C2 | 63682 | E661 | FE7E8 | 船 | 青 | |
| 37 | F8C3 | 63683 | E662 | FE7E9 | 飛行機 | 青 | |
| 38 | F8C4 | 63684 | E663 | FE4B0 | 家 | 赤 | |
| 39 | F8C5 | 63685 | E664 | FE4B2 | ビル | 青 | |
| 40 | F8C6 | 63686 | E665 | FE4B3 | 郵便局 | 赤 | |
| 41 | F8C7 | 63687 | E666 | FE4B4 | 病院 | 赤/黒 | |
| 42 | F8C8 | 63688 | E667 | FE4B5 | 銀行 | 紫 | |
| 43 | F8C9 | 63689 | E668 | FE4B6 | ATM | 赤 | |
| 44 | F8CA | 63690 | E669 | FE4B7 | ホテル | 緑 | |
| 45 | F8CB | 63691 | E66A | FE4B9 | コンビニ | 青 | |
| 46 | F8CC | 63692 | E66B | FE7F5 | ガソリンスタンド | 紫 | |
| 47 | F8CD | 63693 | E66C | FE7F6 | 駐車場 | 青 | |
| 48 | F8CE | 63694 | E66D | FE7F7 | 信号 | 黒 | |
| 49 | F8CF | 63695 | E66E | FE506 | トイレ | 黒 | |
| 50 | F8D0 | 63696 | E66F | FE980 | レストラン | 黒 | |
| 51 | F8D1 | 63697 | E670 | FE981 | 喫茶店 | 緑 | |
| 52 | F8D2 | 63698 | E671 | FE982 | バー | 紫 | |
| 53 | F8D3 | 63699 | E672 | FE983 | ビール | オレンジ | |
| 54 | F8D4 | 63700 | E673 | FE960 | ファーストフード | オレンジ | |
| 55 | F8D5 | 63701 | E674 | FE4D6 | ブティック | 赤 | |
| 56 | F8D6 | 63702 | E675 | FE53E | 美容院 | 青 | |
| 57 | F8D7 | 63703 | E676 | FE800 | カラオケ | 黒 | |
| 58 | F8D8 | 63704 | E677 | FE801 | 映画 | 黒 | |
| 59 | F8D9 | 63705 | E678 | FEAF0 | 右斜め上 | 黒 | |
| 60 | F8DA | 63706 | E679 | FE7FC | 遊園地 | オレンジ | |
| 61 | F8DB | 63707 | E67A | FE803 | 音楽 | 青 | |
| 62 | F8DC | 63708 | E67B | FE804 | アート | 紫 | |
| 63 | F8DD | 63709 | E67C | FE805 | 演劇 | 黒 | |
| 64 | F8DE | 63710 | E67D | FE806 | イベント | 赤 | |
| 65 | F8DF | 63711 | E67E | FE807 | チケット | オレンジ | |
| 66 | F8E0 | 63712 | E67F | FEB1E | 喫煙 | 黒 | |
| 67 | F8E1 | 63713 | E680 | FEB1F | 禁煙 | 赤 | |
| 68 | F8E2 | 63714 | E681 | FE4EF | カメラ | 黒 | |
| 69 | F8E3 | 63715 | E682 | FE4F0 | カバン | 赤 | |
| 70 | F8E4 | 63716 | E683 | FE546 | 本 | オレンジ | |
| 71 | F8E5 | 63717 | E684 | FE50F | リボン | 赤 | |
| 72 | F8E6 | 63718 | E685 | FE510 | プレゼント | 赤 | |
| 73 | F8E7 | 63719 | E686 | FE511 | バースデー | 赤 | |
| 74 | F8E8 | 63720 | E687 | FE523 | 電話 | 黒 | |
| 75 | F8E9 | 63721 | E688 | FE525 | 携帯電話 | 黒 | |
| 76 | F8EA | 63722 | E689 | FE527 | メモ | オレンジ | |
| 77 | F8EB | 63723 | E68A | FE81C | TV | 青 | |
| 78 | F8EC | 63724 | E68B | FE80A | ゲーム | 黒 | |
| 79 | F8ED | 63725 | E68C | FE81D | CD | 青 | |
| 80 | F8EE | 63726 | E68D | FEB1A | ハート | 赤 | |
| 81 | F8EF | 63727 | E68E | FEB1B | スペード | 黒 | |
| 82 | F8F0 | 63728 | E68F | FEB1C | ダイヤ | 赤 | |
| 83 | F8F1 | 63729 | E690 | FEB1D | クラブ | 黒 | |
| 84 | F8F2 | 63730 | E691 | FE190 | 目 | 黒 | |
| 85 | F8F3 | 63731 | E692 | FE191 | 耳 | オレンジ | |
| 86 | F8F4 | 63732 | E693 | FEB93 | 手(グー) | オレンジ | |
| 87 | F8F5 | 63733 | E694 | FEB94 | 手(チョキ) | オレンジ | |
| 88 | F8F6 | 63734 | E695 | FEB95 | 手(パー) | オレンジ | |
| 89 | F8F7 | 63735 | E696 | FEAF1 | 右斜め下 | 黒 | |
| 90 | F8F8 | 63736 | E697 | FEAF2 | 左斜め上 | 黒 | |
| 91 | F8F9 | 63737 | E698 | FE553 | 足 | オレンジ | |
| 92 | F8FA | 63738 | E699 | FE4CD | くつ | 黒 | |
| 93 | F8FB | 63739 | E69A | FE4CE | 眼鏡 | 黒 | |
| 94 | F8FC | 63740 | E69B | FEB20 | 車椅子 | 青 | |
| 95 | F940 | 63808 | E69C | FE011 | 新月 | 黒 | |
| 96 | F941 | 63809 | E69D | FE012 | やや欠け月 | 黒 | |
| 97 | F942 | 63810 | E69E | FE013 | 半月 | 黒 | |
| 98 | F943 | 63811 | E69F | FE014 | 三日月 | 黒 | |
| 99 | F944 | 63812 | E6A0 | FE015 | 満月 | 黒 | |
| 100 | F945 | 63813 | E6A1 | FE1B7 | 犬 | オレンジ | |
| 101 | F946 | 63814 | E6A2 | FE1B8 | 猫 | オレンジ | |
| 102 | F947 | 63815 | E6A3 | FE7EA | リゾート | 青 | |
| 103 | F948 | 63816 | E6A4 | FE512 | クリスマス | 緑 | |
| 104 | F949 | 63817 | E6A5 | FEAF3 | 左斜め下 | 黒 | |
| 105 | F972 | 63858 | E6CE | FE526 | phone to | 黒 | |
| 106 | F973 | 63859 | E6CF | FE52B | mail to | 黒 | |
| 107 | F974 | 63860 | E6D0 | FE528 | fax to | 黒 | |
| 108 | F975 | 63861 | E6D1 | FEE10 | iモード | オレンジ | |
| 109 | F976 | 63862 | E6D2 | FEE11 | iモード(枠付き) | オレンジ | |
| 110 | F977 | 63863 | E6D3 | FE529 | メール | 黒 | |
| 111 | F978 | 63864 | E6D4 | FEE12 | ドコモ提供 | 黒 | |
| 112 | F979 | 63865 | E6D5 | FEE13 | ポイント | 黒 | |
| 113 | F97A | 63866 | E6D6 | FE4E2 | 有料 | 赤 | |
| 114 | F97B | 63867 | E6D7 | FEB21 | 無料 | 赤 | |
| 115 | F97C | 63868 | E6D8 | FEB81 | ID | 赤 | |
| 116 | F97D | 63869 | E6D9 | FEB82 | パスワード | 赤 | |
| 117 | F97E | 63870 | E6DA | FEB83 | 次項有 | 赤 | |
| 118 | F980 | 63872 | E6DB | FEB84 | クリア | 赤 | |
| 119 | F981 | 63873 | E6DC | FEB85 | サーチ(調べる) | 青 | |
| 120 | F982 | 63874 | E6DD | FEB36 | NEW | 赤 | |
| 121 | F983 | 63875 | E6DE | FEB22 | 位置情報 | 赤 | |
| 122 | F984 | 63876 | E6DF | FE82B | フリーダイヤル | 黒 | |
| 123 | F985 | 63877 | E6E0 | FE82C | シャープダイヤル | 黒 | |
| 124 | F986 | 63878 | E6E1 | FE82D | モバQ | 黒 | |
| 125 | F987 | 63879 | E6E2 | FE82E | 1 | 黒 | |
| 126 | F988 | 63880 | E6E3 | FE82F | 2 | 黒 | |
| 127 | F989 | 63881 | E6E4 | FE830 | 3 | 黒 | |
| 128 | F98A | 63882 | E6E5 | FE831 | 4 | 黒 | |
| 129 | F98B | 63883 | E6E6 | FE832 | 5 | 黒 | |
| 130 | F98C | 63884 | E6E7 | FE833 | 6 | 黒 | |
| 131 | F98D | 63885 | E6E8 | FE834 | 7 | 黒 | |
| 132 | F98E | 63886 | E6E9 | FE835 | 8 | 黒 | |
| 133 | F98F | 63887 | E6EA | FE836 | 9 | 黒 | |
| 134 | F990 | 63888 | E6EB | FE837 | 0 | 黒 | |
| 135 | F9B0 | 63920 | E70B | FEB27 | 決定 | 赤 | |
| 136 | F991 | 63889 | E6EC | FEB0C | 黒ハート | 赤 | |
| 137 | F992 | 63890 | E6ED | FEB0D | 揺れるハート | 赤 | |
| 138 | F993 | 63891 | E6EE | FEB0E | 失恋 | 赤 | |
| 139 | F994 | 63892 | E6EF | FEB0F | ハートたち(複数ハート) | 赤 | |
| 140 | F995 | 63893 | E6F0 | FE330 | わーい(嬉しい顔) | 紫 | |
| 141 | F996 | 63894 | E6F1 | FE320 | ちっ(怒った顔) | 赤 | |
| 142 | F997 | 63895 | E6F2 | FE323 | がく~(落胆した顔) | 青 | |
| 143 | F998 | 63896 | E6F3 | FE33F | もうやだ~(悲しい顔) | 緑 | |
| 144 | F999 | 63897 | E6F4 | FE324 | ふらふら | 青 | |
| 145 | F99A | 63898 | E6F5 | FEAF4 | グッド(上向き矢印) | 赤 | |
| 146 | F99B | 63899 | E6F6 | FE813 | るんるん | 赤 | |
| 147 | F99C | 63900 | E6F7 | FE7FA | いい気分(温泉) | 赤 | |
| 148 | F99D | 63901 | E6F8 | FEB55 | かわいい | 紫 | |
| 149 | F99E | 63902 | E6F9 | FE823 | キスマーク | 赤 | |
| 150 | F99F | 63903 | E6FA | FEB60 | ぴかぴか(新しい) | オレンジ | |
| 151 | F9A0 | 63904 | E6FB | FEB56 | ひらめき | オレンジ | |
| 152 | F9A1 | 63905 | E6FC | FEB57 | むかっ(怒り) | 黒 | |
| 153 | F9A2 | 63906 | E6FD | FEB96 | パンチ | 赤 | |
| 154 | F9A3 | 63907 | E6FE | FEB58 | 爆弾 | 黒 | |
| 155 | F9A4 | 63908 | E6FF | FE814 | ムード | 赤 | |
| 156 | F9A5 | 63909 | E700 | FEAF5 | バッド(下向き矢印) | 青 | |
| 157 | F9A6 | 63910 | E701 | FEB59 | 眠い(睡眠) | 青 | |
| 158 | F9A7 | 63911 | E702 | FEB04 | exclamation | 赤 | |
| 159 | F9A8 | 63912 | E703 | FEB05 | exclamation&question | 紫 | |
| 160 | F9A9 | 63913 | E704 | FEB06 | exclamation×2 | 赤 | |
| 161 | F9AA | 63914 | E705 | FEB5A | どんっ(衝撃) | 赤 | |
| 162 | F9AB | 63915 | E706 | FEB5B | あせあせ(飛び散る汗) | 黒 | |
| 163 | F9AC | 63916 | E707 | FEB5C | たらーっ(汗) | 黒 | |
| 164 | F9AD | 63917 | E708 | FEB5D | ダッシュ(走り出すさま) | 黒 | |
| 165 | F9AE | 63918 | E709 | FEB07 | ー(長音記号1) | 黒 | |
| 166 | F9AF | 63919 | E70A | FEB08 | ー(長音記号2) | 黒 | |
| 167 | F950 | 63824 | E6AC | FE808 | カチンコ | 黒 | |
| 168 | F951 | 63825 | E6AD | FE4F1 | ふくろ | 黒 | |
| 169 | F952 | 63826 | E6AE | FE536 | ペン | 黒 | |
| 170 | F955 | 63829 | E6B1 | FE19A | 人影 | 黒 | |
| 171 | F956 | 63830 | E6B2 | FE537 | いす | 黒 | |
| 172 | F957 | 63831 | E6B3 | FE008 | 夜 | 黒 | |
| 173 | F95B | 63835 | E6B7 | FE018 | soon | 黒 | |
| 174 | F95C | 63836 | E6B8 | FE019 | on | 黒 | |
| 175 | F95D | 63837 | E6B9 | FE01A | end | 黒 | |
| 176 | F95E | 63838 | E6BA | FE02A | 時計 | 黒 | |
「Android」は、Google LLC の商標または登録商標です。


