通信状況のお知らせ
【凡例】 :正常
:ご利用いただけない、または利用しづらい状況
北海道
都道府県 | 状況 | 備考 |
---|---|---|
北海道 | ![]() |
東北
都道府県 | 状況 | 備考 |
---|---|---|
青森県 | ![]() | |
岩手県 | ![]() | |
宮城県 | ![]() | |
秋田県 | ![]() | |
山形県 | ![]() | |
福島県 | ![]() |
関東・甲信越
都道府県 | 状況 | 備考 |
---|---|---|
茨城県 | ![]() | |
栃木県 | ![]() | |
群馬県 | ![]() | |
埼玉県 | ![]() | |
千葉県 | ![]() | |
東京都 | ![]() | |
神奈川県 | ![]() | |
新潟県 | ![]() | |
山梨県 | ![]() | |
長野県 | ![]() |
東海
都道府県 | 状況 | 備考 |
---|---|---|
愛知県 | ![]() | |
静岡県 | ![]() | |
岐阜県 | ![]() | |
三重県 | ![]() |
北陸
都道府県 | 状況 | 備考 |
---|---|---|
富山県 | ![]() | |
石川県 | ![]() | |
福井県 | ![]() |
関西
都道府県 | 状況 | 備考 |
---|---|---|
滋賀県 | ![]() | |
京都府 | ![]() | |
大阪府 | ![]() | |
兵庫県 | ![]() | |
奈良県 | ![]() | |
和歌山県 | ![]() |
中国
都道府県 | 状況 | 備考 |
---|---|---|
鳥取県 | ![]() | |
島根県 | ![]() | |
岡山県 | ![]() | |
広島県 | ![]() | |
山口県 | ![]() |
四国
都道府県 | 状況 | 備考 |
---|---|---|
徳島県 | ![]() | |
香川県 | ![]() | |
愛媛県 | ![]() | |
高知県 | ![]() |
九州・沖縄
都道府県 | 状況 | 備考 |
---|---|---|
福岡県 | ![]() | |
佐賀県 | ![]() | |
長崎県 | ![]() | |
熊本県 | ![]() | |
大分県 | ![]() | |
宮崎県 | ![]() | |
鹿児島県 | ![]() | |
沖縄県 | ![]() |